
| 主材预算表 | |||||
| 项目 | 型号 | 数量/单位 | 价格 | 砍价后价格 | 节省额 |
| 客厅、餐厅 | |||||
| 蒙娜丽莎地砖 | 6FH0017-M | 58片 | 75.39 | 47.5 | 1618 |
| 多乐士顶、墙面乳胶漆 | 多乐士金装五合一墙面漆 | 2罐 | 258元 | 198 | 120 |
| 多乐士顶、墙面底漆 | 多乐士金装五合一墙底漆 | 1罐 | 188元 | 144 | 44 |
| 厨房 | |||||
| 蒙娜丽莎地砖 | 3F229 | 36片 | 10.5 | 6.60 | 138.60 |
| 蒙娜丽莎墙砖 | DJ2521 | 110片 | 19.22 | 12.1 | 782 |
| 蒙娜丽莎腰砖 | DJ2521 | 26片 | 51.04 | 32.2 | 490 |
| 佳饰橱柜 | 佳饰特别推荐 | 4米 | 1584 | 1505 | 316 |
| 杜邦台面 | 米琦丽 | 4米 | 750 | 552/延米 | 792 |
| 弗兰卡不锈钢水槽 | 弗兰卡水槽FM620 | 1个 | 1580元 | 1080 | 400 |
| 蓝宝石厨房三件套 | CXW-200-KB3+JZ2-KH201X+KX-100-05 | 1套 | 6600元 | 4600 | 2000 |
| 能率燃气热水器 | GQ-1150FB(天然气) | 1台 | 2250元 | 1980 | 270 |
| 雨田移门 | 推拉门YT-0066 | 2平方 | 420元 | 280 | 280 |
| 主卧 | |||||
| 乐洋洋地板 | 香脂木豆 | 15平 | 235元 | 217 | 270 |
| 多乐士顶、墙面乳胶漆 | 多乐士金装五合一墙面漆 | 4桶 | 258元 | 198 | 240 |
| 多乐士顶、墙面底漆 | 多乐士金装五合一墙底漆 | 2桶 | 188元 | 144 | 88 |
| 星星套装门 | 椭圆欧式门 | 1套 | 1280 | 960 | 320 |
| 卫生间 | |||||
| 科勒座便器 | K-8711-S-0 | 1个 | 1423 | 1160 | 263 |
| 科勒台盆 | K-8735-1/4 | 2个 | 450 | 371 | 138 |
| 科勒镜柜 | K-15030-AF | 1个 | 754 | 614 | 140 |
| 红鹰淋浴房 | H011A | 1个 | 2580 | 1680 | 1020 |
| 汉斯格雅淋浴龙头 | 全方位飞雨花洒 HS;28100 | 1顶 | 4074 | 3051 | 1023 |
| 科勒台盆龙头 | K-8610-1-CP | 2个 | 377 | 307 | 140 |
| 奥普浴霸 | A526E | 1个 | 876 | 640 | 236 |
| 凤铝塑钢门窗 | 凤铝788 1.4MM 单玻 | 15平 | 260 | 215 | 675 |
| 主材累计节省:11803.60 | |||||


| 品牌 | 系列 | 市场价 | 核价后价格 | 数量 | 节省 |
| 百益橱柜 | 田园系列 | 1280 | 1080 | 4延米 | 1180 |
| 蓝宝石三件套 | 蓝宝石/CHW-220-900A+2HPX-A+ZTD100-61 | 6600 | 4290 | 1套 | 3210 |
| 弗兰卡水槽 | AP620D | 1450 | 1180 | 1套 | 270 |
| 高仪龙头 | 33975001 | 1600 | 1198 | 1套 | 402 |
| 能率热水器 | 1150FD | 2350 | 1950 | 1台 | 400 |
| 诺贝尔 | 内墙砖 W45136 450X300 | 19.65 | 15 | 110片 | 511 |
| 腰线 45136L 450X100 | 42.68 | 38.7 | 28片 | 112 | |
| 花砖 45136YS 450X300 | 76.5 | 69.3 | 4片 | 28.8 | |
| 地砖 T34138 300×300 | 14.4 | 12.9 | 36 | 54 | |
| 共节省:6167.8元 | |||||